Powered by Cummins/Perkins/MTU/DoosanVolvo/Mitsubishi/LEES • Standby Power 300-1000kVA • Open/Silent/Trailer type is optional
Inquiry Now| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine model | Datasheet | ||
| KW | KVA | KW | KVA | ||||
| HDC300S | 216 | 270 | 240 | 300 | Cummins | 6LTAA9.5-G3 | |
| HDC331S | N/A | N/A | 265 | 331 | Cummins | 6LTAA9.5-G1 | |
| HDC425S | 310 | 388 | 340 | 425 | Cummins | 6ZTAA13-G3 | |
| HDC475S | 350 | 438 | 380 | 475 | Cummins | 6ZTAA13-G2 | |
| HDC500DS | 380 | 475 | 400 | 500 | Cummins | QSZ13-G3 | |
| HDC275S | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins | MTA11-G2 | |
| HDC350S | 250 | 313 | 280 | 350 | Cummins | MTAA11-G3 | |
| HDC275S | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins | NT855-GA | |
| HDC303S | 220 | 275 | 242 | 303 | Cummins | NTA855-G1A | |
| HDC350S | 256 | 320 | 280 | 350 | Cummins | NTA855-G1B | |
| HDC380S | 280 | 350 | 304 | 380 | Cummins | NTA855-G2A | |
| HDC412S | 300 | 375 | 330 | 412 | Cummins | NTAA855-G7 | |
| HDC450S | 330 | 413 | 360 | 450 | Cummins | NTAA855-G7A | |
| HDC500S | 360 | 450 | 400 | 500 | Cummins | KTA19-G3 | |
| HDC550S | 400 | 500 | 440 | 550 | Cummins | KTA19-G3A | |
| HDC631S | 420 | 525 | 505 | 631 | Cummins | KTAA19-G5 | |
| HDC575S | 460 | 575 | 520 | 650 | Cummins | KTAA19-G6 | |
| HDC650S | N/A | N/A | 520 | 650 | Cummins | KTA19-G8 | |
| HDC688S | N/A | N/A | 550 | 688 | Cummins | KTAA19-G6A | |
| HDC713S | 520 | 650 | 570 | 713 | Cummins | QSK19-G4 | |
| HDC625S | 500 | 625 | 550 | 688 | Cummins | KT38-G | |
| HDC788S | 570 | 713 | 630 | 788 | Cummins | KTA38-G1 | |
| HDC825S | 600 | 750 | 660 | 825 | Cummins | KTA38-G2 | |
| HDC880S | 640 | 800 | 704 | 880 | Cummins | KTA38-G2B | |
| HDC1000S | 728 | 910 | 800 | 1000 | Cummins | KTA38-G2A | |
| HDP330S | 240 | 300 | 264 | 330 | Perkins | 1506A-S88TAG5 | |
| HDP385S | 280 | 350 | 308 | 385 | Perkins | 2206C-S13TAG2 | |
| HDP440S | 320 | 400 | 352 | 440 | Perkins | 2206C-S13TAG3 | |
| HDP500S | 364 | 455 | 400 | 500 | Perkins | 2506C-S15TAG1 | |
| HDP550S | 400 | 500 | 440 | 550 | Perkins | 2506C-S15TAG2 | |
| HDP660S | 480 | 600 | 528 | 660 | Perkins | 2806A-S18TAG1A | |
| HDP700S | 508 | 635 | 560 | 700 | Perkins | 2806A-S18TAG2 | |
| HDP825S | 600 | 750 | 660 | 825 | Perkins | 4006-23TAG2A | |
| HDP880S | 640 | 800 | 704 | 880 | Perkins | 4006-23TAG3A | |
| HDP1000S | 728 | 910 | 800 | 1000 | Perkins | 4008TAG1A | |
| HDD300S | 220 | 275 | 240 | 300 | Doosan | P126TI | |
| HDD330S | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan | P126TI-II | |
| HDD400S | 292 | 365 | 320 | 400 | Doosan | DP126LB | |
| HDD440S | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan | P158LS | |
| HDD500S | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan | DP158LC | |
| HDD580S | 420 | 525 | 464 | 580 | Doosan | DP158LD | |
| HDD633S | 460 | 575 | 506 | 633 | Doosan | DP180LA | |
| HDD688S | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan | DP180LB | |
| HDD760S | 550 | 688 | 608 | 760 | Doosan | DP222LB | |
| HDD825S | 600 | 750 | 660 | 825 | Doosan | DP222LC | |
| HDD825CS | 600 | 750 | 660 | 825 | Doosan | DP222CA | |
| HDD880S | 640 | 800 | 704 | 880 | Doosan | DP222CB | |
| HDD1000S | 730 | 913 | 800 | 1000 | Doosan | DP222CC | |
| HDV346S | 252 | 315 | 277 | 346 | Volvo | TAD1341GS | |
| HDV385S | 280 | 350 | 308 | 385 | Volvo | TAD1342GS | |
| HDV415S | 304 | 380 | 332 | 415 | Volvo | TAD1343GS | |
| HDV450S | 328 | 410 | 360 | 450 | Volvo | TAD1344GS | |
| HDV500S | 360 | 450 | 400 | 500 | Volvo | TAD1345GS | |
| HDV550S | 400 | 500 | 440 | 550 | Volvo | TAD1641GS | |
| HDV660S | 480 | 600 | 528 | 660 | Volvo | TAD1642GS | |
| HDV700S | 505 | 631 | 560 | 700 | Volvo | TWD1643GS | |
| HDV770S | 560 | 700 | 616 | 770 | Volvo | TWD1645GS | |
| HDM880S | 640 | 800 | 704 | 880 | MTU | 12V2000G65 | |
| HDM1000S | 728 | 910 | 800 | 1000 | MTU | 16V2000G25 | |
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine Brand | Engine model | Datasheet | ||
| KW | KVA | KW | KVA | ||||
| HDC310S6 | 224 | 280 | 248 | 310 | Cummins | 6LTAA8.9-G3 | |
| HDC315S6 | 228 | 285 | 252 | 315 | Cummins | 6LTAA9.5-G3 | |
| HDC350S6 | 256 | 320 | 280 | 350 | Cummins | 6LTAA9.5-G1 | |
| HDC500QS6 | 368 | 460 | 400 | 500 | Cummins | QSZ13-G3 | |
| HDC350S6 | 250 | 312 | 280 | 350 | Cummins | NT855-G1 | |
| HDC375S6 | 275 | 344 | 300 | 375 | Cummins | NTA855-G1B | |
| HDC435S6 | 320 | 400 | 348 | 435 | Cummins | NTA855-G3 | |
| HDC500S6 | 350 | 438 | 400 | 500 | Cummins | KTA19-G2 | |
| HDC565S6 | 412 | 515 | 452 | 565 | Cummins | KTA19-G3 | |
| HDC625S6 | 450 | 563 | 500 | 625 | Cummins | KTA19-G3A | |
| HDC750S6 | N/A | N/A | 600 | 750 | Cummins | KTAA19-G6A | |
| HDC750QS6 | 550 | 688 | 600 | 750 | Cummins | QSK19-G5 | |
| HDC850S6 | 620 | 775 | 680 | 850 | Cummins | KT38-G | |
| HDC1000S6 | 728 | 910 | 800 | 1000 | Cummins | KTA38-G2 | |
| HDP309S6 | 225 | 281 | 247 | 309 | Perkins | 1506A-S88TAG3 | |
| HDP344S6 | 250 | 313 | 275 | 344 | Perkins | 1506A-S88TAG4 | |
| HDP371S6 | 270 | 338 | 297 | 371 | Perkins | 1506A-S88TAG5 | |
| HDP440S6 | 320 | 400 | 352 | 440 | Perkins | 2206C-S13TAG2 | |
| HDP481S6 | 350 | 438 | 385 | 481 | Perkins | 2206C-S13TAG3 | |
| HDP550S6 | 400 | 500 | 440 | 550 | Perkins | 2506C-S15TAG1 | |
| HDP625S6 | 456 | 570 | 500 | 625 | Perkins | 2506C-S15TAG3 | |
| HDP688S6 | 500 | 625 | 550 | 688 | Perkins | 2806C-S18TAG1A | |
| HDP750S6 | 550 | 688 | 600 | 750 | Perkins | 2806C-S18TAG3 | |
| HDP825S6 | 600 | 750 | 660 | 825 | Perkins | 4006-23TAG2A | |
| HDP925S6 | 673 | 841 | 740 | 925 | Perkins | 4006-23TAG3A | |
| HDD344S6 | 250 | 313 | 275 | 344 | Doosan | P126TI | |
| HDD385S6 | 275 | 344 | 308 | 385 | Doosan | P126TI-II | |
| HDD440S6 | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan | DP126LB | |
| HDD500S6 | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan | P158LS | |
| HDD572S6 | 416 | 520 | 458 | 572 | Doosan | DP158LC | |
| HDD625S6 | 454 | 568 | 500 | 625 | Doosan | DP158LD | |
| HDD695S6 | 504 | 630 | 556 | 695 | Doosan | DP180LA | |
| HDD750S6 | 550 | 688 | 600 | 750 | Doosan | DP180LB | |
| HDD825S6 | 600 | 750 | 660 | 825 | Doosan | DP222LA | |
| HDD875S6 | 635 | 794 | 700 | 875 | Doosan | DP222LB | |
| HDD927S6 | 674 | 843 | 742 | 927 | Doosan | DP222LC | |
| HDD950S6 | 690 | 863 | 760 | 950 | Doosan | DP222CA | |
| HDV375S6 | 272 | 340 | 300 | 375 | Volvo | TAD1341GS | |
| HDV440S6 | 320 | 400 | 352 | 440 | Volvo | TAD1342GS | |
| HDV450S6 | 328 | 410 | 360 | 450 | Volvo | TAD1343GS | |
| HDV500S6 | 364 | 455 | 400 | 500 | Volvo | TAD1344GS | |
| HDV642S6 | 456 | 570 | 514 | 642 | Volvo | TAD1641GS | |
| HDV688S6 | 500 | 625 | 550 | 688 | Volvo | TAD1642GS | |
| HDV750S6 | 550 | 688 | 600 | 750 | Volvo | TWD1643GS | |
| HDV800S6 | 580 | 725 | 640 | 800 | Volvo | TWD1645GS | |
| HDM1000S6 | 728 | 910 | 800 | 1000 | MTU | 12V2000G85 | |

A: We are factory.
A: we can provide power from 8KVA-4000KVA and comprehensive power solutions for you
A:4-6 weeks
A:1 set.
A: T/T 30% in advance and TT 70% balance paid before shipment.
A: Our warranty period is 1 year or 1000 running hours whichever comes first. But based on some special project, we can extended our warranty period.
A: Yes.
A: Diesel Service & Supply stands behind the quality of all the generators and industrial power equipment we sell. If you are not convinced by the pictures, videos, check-in reports, load tests, customer experiences and sales associates’ knowledge about the generator you are interested in, then we invite you to come visit our expansive yard and shop facility to witness a load test and see the professional operation we have going on here.
A: After you got the generator, please read the operation manual carefully.
The User's Manual come with the generator. With Operation, Installation , maintenance and repair guide.